Спринклер I-60 ADS-B
Расход воды | 1,48 to 4,63 м3/час; от 24,6 до 77,2 л/мин |
Радиус | от 15,2 до 20,1 м |
Рекомендованный диапазон давления | от 2,8 до 4,1 bars; от 275 до 413 kPa |
Рабочий диапазон давления | от 1.4 до 6.9 bars; от 137 до 689 kPa |
Количество осадков | примерно от 7 мм до 13 мм /час |
Угол траектории струи | 25˚ |
Сектор полива от | 40 градусов |
Сектор полива до | 360 градусов |
Тип дождевателя | Круговой (роторный) |
г. Омск, ул.Тарская 300
element4.55@bk.ru